Pilisi LK megyei I o. FELNŐTT csapat sorsolása | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 -os szezon ősz | |||||||
Ford. | Dátum | Nap | Kezdés | Hazai | – | Vendég | |
1 | augusztus 14. | vasárnap | 17:00 | Pilisi LK-Legenda Sport | – | Maglódi TC | |
2 | augusztus 21. | vasárnap | 17:00 | 0 | Taksony SE | – | Pilisi LK-Legenda Sport |
3 | augusztus 28. | vasárnap | 16:30 | 0 | Pilisi LK-Legenda Sport | – | FC Dabas II. |
4 | szeptember 4. | vasárnap | 16:30 | 0 | Pilisi LK-Legenda Sport | – | Viadukt SE-Biatorbágy |
5 | szeptember 10. | szombat | 16:00 | 0 | Vecsési FC | – | Pilisi LK-Legenda Sport |
6 | szeptember 18. | vasárnap | 16:00 | 0 | Pilisi LK-Legenda Sport | – | Gödöllői SK |
7 | szeptember 24. | szombat | 16:00 | 0 | Tápiószecső FC | – | Pilisi LK-Legenda Sport |
8 | október 2. | vasárnap | 15:00 | 0 | Pilisi LK-Legenda Sport | – | Halásztelek FC |
9 | október 9. | vasárnap | 15:00 | 0 | Nagykáta SE | – | Pilisi LK-Legenda Sport |
10 | október 16. | vasárnap | 14:00 | 0 | Pilisi LK-Legenda Sport | – | Százhalombattai LK |
11 | október 22. | szombat | 13:30 | 0 | Tura VSK | – | Pilisi LK-Legenda Sport |
12 | október 30. | vasárnap | 13:30 | 0 | Pilisi LK-Legenda Sport | – | Tököl VSK |
13 | november 6. | vasárnap | 13:30 | 0 | Pilisi LK-Legenda Sport | – | Pilisszentiván SE |
14 | november 13. | vasárnap | 13:00 | 0 | Pilisi LK-Legenda Sport | – | Kisnémedi MSE |
15 | november 20. | vasárnap | 13:00 | 0 | Nagykőrösi Kinizsi FC | – | Pilisi LK-Legenda Sport |
2. forduló – augusztus 10. (szerda)
3. forduló – augusztus 17. (szerda)
4. forduló – augusztus 24. (szerda)
5. forduló – augusztus 31. (szerda)
A táblázat IDE kattintva tekinthető meg.
Értesítjük tisztelt szurkoló közönséget, hogy augusztus 6-án Tatárszentgyörgy – Pilisi LK Magyar Kupa selejtező mérkőzés ELMARAD!
A hazai csapat visszalépet, így 3 pontot azért megkapjuk.
2016.07.27. szerda
Köbányai SE – Pilisi LK 1 0-5 (0-3)
Halgas Tibor: A felkészülési időszakhoz megfelelően fáradtan mozogtunk a tegnapi edzés miatt. A mérkőzésen nagyszerű megoldotta a csapat a feladatait, szép támadásokat vezetünk és szép gólokat rúgtunk. Ami hiányérzetet kelt a sok kihagyott helyzet, de van még időnk javítani. Elégedett vagyok a csapattal, játékosokkal.
Gratulálunk!
Összefoglaló – Pilisi LK 1 | |
---|---|
Üllő SE – Pilisi LK – Legendasport | 2 – 3 |
Kecskeméti TE U19 – Pilisi LK – Legendasport | 3 – 3 |
Összefoglaló – Pilisi LK 2 | |
---|---|
Albertirsa SE – Pilisi LK II | 4 – 2 |
Monor SE II. – Pilisi LK II | 3 – 3 |
A Pilisi LK FELNŐTT 1 és 2 felkészülő meccsei szerdán kezdődnek, Üllő illetve Albertirsa ellen.
A nyári teljes listát az IDE kattintva érhetik el.
Pilisi LK FELNŐTT 1 felkészülési meccsei 2016 nyár | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | Dátum | Kezdés | Helyszín | Hazai | – | Vendég | |
FN 1 | július 20. | szerda | 19:00 | Üllő | Üllő SE | 2 – 3 | Pilisi LK I. |
FN 1 | július 22. | péntek | 18:30 | Kecskemét | Kecskemét U19 | 3 – 3 | Pilisi LK I. |
FN 1 | július 27. | szerda | 18:30 | Bp, Magldi út | Kőbányai SE | – | Pilisi LK I. |
FN 1 | július 30. | szombat | 10:00 | Pilis | Pilisi LK I. | – | Monor SE |
MK | augusztus 6. | ELMARAD | Tatárszentgyörgy | Tatárszentgyörgy | Pilisi LK I. | ||
MK | augusztus 10. | szerda | Kupa 2. ford | – | |||
MK | augusztus 17. | szerda | Kupa 3. ford | – |
Pilisi LK FELNŐTT 2 felkészülési meccsei 2016 nyár | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapat | Dátum | Kezdés | Helyszín | Hazai | – | Vendég | |
FN 2 | július 20. | szerda | 19:00 | Irsa | Albertirsa | 4 – 2 | Pilisi LK II. |
FN 2 | július 24. | vasárnap | 19:00 | Monor | Monor II. | 3 – 3 | Pilisi LK II. |
FN 2 | július 30. | szombat | 18:00 | Lengyel | Újlengyel DSE | – | Pilisi LK II. |
FN 2 | július 31. | vasárnap | 15:00 | Lengyel | Pilisi LK II. | – | Üllő SE |
FN 2 | augusztus 7. | vasárnap | 18:00 | Abony | Abony SE | – | Pilisi LK II. |
FN 2 | augusztus.13.14. | vasárnap | Pilis | Pilisi LK II. | – | Monor U19 |
Csernai Pál hagyatékából megvalósuló sport, kulturális és továbbképző központ – Tanulmányterv